一、产品名称:钛管、钛合金管
规格:(φ4-514mm)*(80.5-10mm)*L
钛管分类:钛无缝管,钛焊管,钛盘管,钛管件,钛毛细管,钛合金管
特点:
钛管质量轻,强度高,机械性能优越,它广泛应用于热交换设备,如列管式换热器,蛇形管式换热器,冷凝器,蒸发器和输送管道等。目前,很多核电工业把钛管为其机组标准用管。
执行标准:GB/T 3625-1995,ASTM 337338
牌号:TA0,TA1,TA2,TA9,TA10,BT1-00,BT1-0,GR1,GR2
规格:直径φ4-514mm
壁厚:80.5-10mm
长度:8m以内
关于包装:采用木箱扎带泡沫纸纸箱编织袋等符合运输安全的材料包装。
二、产品名称:钛合金方块、钛方块、钛块
产品名称 | 规格(mm) | 牌号 | 执行标准 |
长 | 宽 | 高 |
钛合金方块 | 100-1500 | 30-600 | 20-300 | TA1、TA7、TA9、TA10、TA15、TA18、TA19、TC1、TC6、TC4、TC9、TC11、TC18 | ASTM B381、AMS4928 、GB/T16598-2013 |
1、牌号
TA1/Gr1、TA2/Gr2、TC4/Gr5、TC11、TA15、TA18、TC21
2、工艺
锻造、轧制
3、表面处理
钛块处理后表面清洁光滑,无起皮,气孔,裂纹等缺陷。
4、检测
破坏性检测 物理性能测试,硬度测试,化学成分测试。 无损检测:超声检测,渗透检测,外观检测。
5、应用领域
钛合金方块广泛应用于真空制盐,精细化工,石油化工,制药,氯碱工业,电镀,电解,航空航天,海水淡化等行业。
三、产品名称:钛合金锻件、钛合金环、钛环
尺寸 | 定制/来图加工 |
牌号 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 |
标准 | ASTM B381,ASTM B4928, ASTM B13810, ISO-5832-2(3), JIS等 |
密度 | 4.51g/cm3 |
资质认证 | ISO 9001:2015 材料测试报告 |
技术 | 锻造,轧制,磨削 |
类型 | 无缝轧制锻造环的过程包括从锻造材料。 |
应用 | TC4钛合金锻件主要应用于医疗,化工,石油,制药,航空航天等领域。 |
1、牌号及执行标准
钛锻件产品 |
产品名称 | 尺寸 | 牌号 | 标准 |
| 外径(mm) | 内径(mm) | 高度(mm) | | |
钛饼 | 50~200 | / | 20~140 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
钛饼 | 200~400 | / | 25~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
钛饼 | 400~600 | / | 30~110 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
钛环 | 200~400 | 100~300 | 20~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
钛环 | 400~700 | 150~500 | 30~250 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
钛环 | 700~900 | 300~700 | 35~300 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
钛环 | 900~1300 | 400~900 | 50~400 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
2、化学成分
化学要求 |
牌号 | GR1 | GR2 | GR3 | GR4 | GR5 | GR7 | GR9 | GR12 | GR23 |
N(≤) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
C(≤) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
H(≤) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.012 |
Fe(≤) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
O(≤) | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.13 |
Al(≤) | / | / | / | / | 5.5~6.75 | / | 2.5~3.5 | / | 5.5~6.5 |
V(≤) | / | / | / | / | 3.5~4.5 | / | 2.0~3.0 | / | 3.5~4.5 |
Pd(≤) | / | / | / | / | / | 0.12~0.25 | / | / | |
Mo(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.2~0.4 | |
Ni(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.6~0.9 | |
Ti | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal |
相关链接