一、产品名称:钛合金加工件、钛合金定制件
规格:外径(100~800mm) 内径(40~100mm)×高度 ,按图纸/客户要求加工
状态:热锻、机械加工
牌号:TA1、TA2、TA7、TA9、TA10、TC4、TC11
执行标准:GB/T16598、ASTM B381、 ASM 4928
交货状态:退火状态(M) 热加工态(R) 冷加工态(Y)(退火,超生波探伤)
包装:采用木箱 扎带 泡沫纸 纸箱 编织袋等符合运输安全的材料包装。
表面处理:车光、倒角
表面质量:两个端面的表面粗糙度Ra值应不大于3.2μm(以满足超声检验要求为准),内、外侧面的表面粗糙度Ra应不大于12.5μm(外圆周面需进行超声探伤时Ra应不大于3.2μm),倒角半径为5~15mm。产品表面不应有裂纹、折叠、重皮等肉眼可见的缺陷。表面局部缺陷允许用修磨的方法清除,清理深度应不超过其尺寸公差,并应保证其最小允许尺寸。清理深度与宽度之比在两端面应不大于1:6,在内、外侧面应不大于1:10。外侧面修磨应顺轴向。
表面光洁度:清洁,无尘,更好的耐酸使用寿命。
测试:力学性能,化学成分测试,超声检测。
二、产品名称:钛合金锻件、钛合金饼
产品名称 | 钛锻件、钛合金锻件 |
尺寸 | 定制/来图加工 |
牌号 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4、TA15 |
标准 | ASTM B381,ASTM B4928, ASTM B13810, ISO-5832-2(3), JIS等 |
密度 | 4.51g/cm3 |
资质认证 | ISO 9001:2015 材料测试报告 |
技术 | 锻造,轧制,磨削 |
类型 | 无缝轧制锻造环的过程包括从锻造材料。 |
应用 | TA15钛合金锻件广泛应用于医疗,化工,石油,制药,航空航天等领域。 |
1、牌号及执行标准
钛锻件产品 |
产品名称 | 尺寸 | 牌号 | 标准 |
| 外径(mm) | 内径(mm) | 高度(mm) | | |
钛饼 | 50~200 | / | 20~140 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
钛饼 | 200~400 | / | 25~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
钛饼 | 400~600 | / | 30~110 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
钛环 | 200~400 | 100~300 | 20~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
钛环 | 400~700 | 150~500 | 30~250 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
钛环 | 700~900 | 300~700 | 35~300 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
钛环 | 900~1300 | 400~900 | 50~400 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
2、化学成分
化学要求 |
牌号 | GR1 | GR2 | GR3 | GR4 | GR5 | GR7 | GR9 | GR12 | GR23 |
N(≤) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
C(≤) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
H(≤) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.012 |
Fe(≤) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
O(≤) | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.13 |
Al(≤) | / | / | / | / | 5.5~6.75 | / | 2.5~3.5 | / | 5.5~6.5 |
V(≤) | / | / | / | / | 3.5~4.5 | / | 2.0~3.0 | / | 3.5~4.5 |
Pd(≤) | / | / | / | / | / | 0.12~0.25 | / | / | |
Mo(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.2~0.4 | |
Ni(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.6~0.9 | |
Ti | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal |
三、产品名称:TC4钛合金棒
产品名称:高强度钛合金棒、宇航用钛合金 |
牌号:TA18、TA19(Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo-0.1Si)、Ti1533、TB6(Ti-10V-2Fe-3Al)、TC4、TC11、TC17、TC18、TC19 |
执行标准:GB/T2965-2007,ASTM B348, AMS4928 |
规格:φ2.0--380mm 1000-4000mm |
化学成分 |
牌号 | Ti | Al | Mo | V | Zr | Sn | Si | Fe | N | C | H | O |
TC4 | 余量 | 5.5-6.75 | | 3.5-4.5 | | | | <0.4 | <0.05 | <0.08 | <0.010 | <0.20 |
TC11 | 余量 | 5.8~7.0 | 2.8~3.8 | | 0.8~2.0 | | 0.2~0.35 | <0.25 | <0.05 | <0.08 | <0.012 | <0.15 |
TA18 | 余量 | 2.0-3.5 | | 1.5-3.0 | | | | <0.25 | <0.05 | <0.08 | <0.015 | <0.15 |
TA19 | 余量 | 5.5-6.5 | 1.8-2.2 | | 3.6-4.4 | 1.8-2.2 | ≤0.13 | <0.25 | <0.05 | <0.05 | <0.015 | <0.15 |
TB6 | 余量 | 2.6-3.4 | | 9.0-11.0 | | | | 1.6-2.2 | <0.05 | <0.05 | <0.0125 | <0.13 |
力学性能 |
牌 号 | 抗拉强度Rm/MPa | 延伸强度Rp0.2/MPa | 断后伸长率 A/% | 断面收缩率Z/% |
TC4 | >895 | >825 | >10 | >25 |
TC11 | >1030 | >900 | >10 | >30 |
TA19 | >895 | >825 | >10 | >25 |
低倍组织:合格 |
优点:高强度,耐酸碱腐蚀,抗氧化 |
提供: 1、产品质量证明书,宝钛试验中心或西北有色金属研究院检测报告原件;2、满足客户各种的包装要求; 3、客户在收到货后30天内提出异议,我们将为您提供退换货服务; 4、最快的发货速度; 5、免费提供样品 |
相关链接