一、产品名称:锆靶、高纯锆靶
分类:
牌号:702、705
锆靶形状可分为长靶,方靶,圆靶,异型靶
成份可分为金属靶材、合金靶材、陶瓷化合物靶材、微电子靶材、磁记录靶材、光碟靶材、贵金属靶材、薄膜电阻靶材、导电膜靶材、表面改性靶材、光罩层靶材、装饰层靶材、电极靶材、封装靶材、其他靶材。
二、产品名称: 钛合金法兰
材质 :TA1 TA2 TA3 TA9 TA10 TC4 TC11
材质标准:GB/T16598-2013,GB/T 25137-2010,ASTM B381
1、钛合金法兰常用材质: TA1(GR1) TA2(GR2),TA9(GR7),TA10(GR12),TC4(GR5)
纯钛法兰:
TA1/GR1钛法兰(钛含量>=99.7%)
TA2/GR2钛法兰(钛含量>=99.5%)
钛合金法兰:
TA9/GR7钛法兰(钛含量>=99.5%)
TA10/GR12钛法兰(钛含量>=99.5%)
2、钛法兰形式/钛法兰连接种类:
板式平焊钛法兰-(PL)
带颈平焊钛法兰-(SO)
带颈对焊钛法兰-(WN)
钛法兰盖/钛盲板-(BL)
承插焊钛法兰-(SW)
螺纹钛法兰-(TH)
压力容器钛法兰
船用钛法兰/船舶钛法兰
3、钛法兰常用尺寸标准:
国标 (GB/T9119 , HG/T20592 JB/T系列)
船标(GB568-65、GB569-65、GB2503-89、GB2506-89、GB/T10745-89、GB2501-89、GB2502-89)
美标 (ANSI B16.5 , ANSI B16.47)
德标 (DIN系列)
日标(JIS系列)
欧标(EN1092-1)
4、钛法兰材质性能标准:
执行GB/T16598-2013, GB/T25137-2010, ASTM B381标准
5、物理性能和适用范围:
TA1钛法兰:耐酸碱,耐高温,抗腐蚀,延展性较好,适用于腐蚀性较强,常压管道连接。
TA2钛法兰:耐酸碱,耐高温,耐高压,适用于腐蚀性较强,压力较强的管道连接。
TA9钛合金法兰:耐高温,耐酸碱,耐高压,耐腐蚀,适用于各种极端环境。
TA10钛合金法兰:耐酸碱,耐高温,耐高压,耐腐蚀,尤其适用于酸碱环境强,压力较强的管道连接。
三、产品名称:钛合金锻件、钛合金环
尺寸 | 定制/来图加工 |
牌号 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 |
标准 | ASTM B381,ASTM B4928, ASTM B13810, ISO-5832-2(3), JIS等 |
密度 | 4.51g/cm3 |
资质认证 | ISO 9001:2015 材料测试报告 |
技术 | 锻造,轧制,磨削 |
类型 | 无缝轧制锻造环的过程包括从锻造材料。 |
应用 | TC4钛合金环主要应用于医疗,化工,石油,制药,航空航天等领域。 |
1、牌号及执行标准
钛锻件产品 |
产品名称 | 尺寸 | 牌号 | 标准 |
| 外径(mm) | 内径(mm) | 高度(mm) | | |
钛饼 | 50~200 | / | 20~140 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
钛饼 | 200~400 | / | 25~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
钛饼 | 400~600 | / | 30~110 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
钛环 | 200~400 | 100~300 | 20~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
钛环 | 400~700 | 150~500 | 30~250 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
钛环 | 700~900 | 300~700 | 35~300 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
钛环 | 900~1300 | 400~900 | 50~400 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
2、化学成分
化学要求 |
牌号 | GR1 | GR2 | GR3 | GR4 | GR5 | GR7 | GR9 | GR12 | GR23 |
N(≤) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
C(≤) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
H(≤) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.012 |
Fe(≤) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
O(≤) | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.13 |
Al(≤) | / | / | / | / | 5.5~6.75 | / | 2.5~3.5 | / | 5.5~6.5 |
V(≤) | / | / | / | / | 3.5~4.5 | / | 2.0~3.0 | / | 3.5~4.5 |
Pd(≤) | / | / | / | / | / | 0.12~0.25 | / | / | |
Mo(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.2~0.4 | |
Ni(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.6~0.9 | |
Ti | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal |
相关链接