定制TC4/TC11/TA15钛合金锻件 钛合金饼 TC4钛合金环
发布时间 :2021-04-15 11:44:20
浏览次数 :
1、牌号、状态、规格
产品名称 | 规格(mm) | 牌号 | 执行标准 |
外径 | 内径 | 截面高度 | 环材厚度 |
钛饼 | 150~300 | | 35~140 | | TA1、TA2、 TA5、TA6、TA9、TA10、TA15、TA19、TC1、TC2、TC4、TC11 | ASTM B381 AMS4928 GB/T16598-1996
GB/T 25137 |
300~500 | | 35~150 | |
500~1000 | | 40~300 | |
钛环 | 200~400 | 100~300 | 35~120 | 40~150 |
400~700 | 150~500 | 40~160 | 40~250 |
700~900 | 300~700 | 50~180 | 40~300 |
900~1500 | 400~900 | 70~250 | 40~400 |
注:经双方协商可以供应其他规格或型式的产品。
2、尺寸允许偏差(mm)
环外径 | 偏差 | 环内径 | 偏差 | 截面高度 | 偏差 |
200~400 | +3-1 | 100~300 | +1-3 | 35~120 | +3-1 |
>400~700 | +4-2 | 150~500 | +2-4 | 40~160 | +4-2 |
>700~900 | +5-3 | 300~700 | +3-5 | 50~180 | +5-3 |
>900~1300 | +6-3 | 400~900 | +3-6 | 70~250 | +6-3 |
3、室温力学性能
牌号 | 截面积cm2 | 室温力学性能,不小于 |
抗拉强度σb,MPa | 规定残余伸长应力Σr0.2MPa | 伸长率δ5,% | 断面收缩率ψ,% |
TA0 | ≤100 | 280 | 170 | 30 | 35 |
TA1 | 370 | 250 | 20 | 35 |
TA2 | 440 | 320 | 18 | 35 |
TA3 | 540 | 410 | 15 | 30 |
TA9 | 370 | 250 | 20 | 30 |
TA10 | 485 | 345 | 18 | 25 |
TC4 | 895 | 825 | 10 | 25 |
注:
1、表中意外产品,需方需要测定室温力学性能时,指标应经双方协商并在合同中注明。
2、需方要求测定TC4钛合金产品高温力学性能时,其实验温度及性能指标应经双方协商并在合同中注明。
相关链接