巨伟钛业常年供应钛合金棒 TA9钛棒 TA1纯钛棒
发布时间 :2021-01-19 06:42:46
浏览次数 :
1、产品简介
钛棒主要分为纯钛棒和钛合金棒两种,主要应用于加工钛螺丝、加工件/标准件、医疗器械(人体植入物)、钛靶块等。
2、产品规格
15.88 to 22.22 | ±0.20 | 0.30 |
22.22 to 25.40 | ±0.23 | 0.33 |
25.40 to 28.58 | ±0.25 | 0.38 |
28.58 to 31.75 | ±0.28 | 0.41 |
31.75 to 34.92 | ±0.30 | 0.46 |
34.92 to 38.10 | ±0.36 | 0.53 |
38.10 to 50.80 | ±0.40 | 0.58 |
50.80 to 63.50 | +0.79, - 0 | 0.58 |
63.50 to 88.90 | +1.19, -0 | 0.89 |
88.90 to 114.30 | +1.59, - 0 | 1.17 |
3、材质
TA1(Grade 1)、TA2(Grade 2) TA9(Grade 7)、TA10(Grade 12)、TA18 TC4(Grade 5)、TC6、TC11
4、性能标准
化学成分符合GB/T 2965-2007标准。
5、标准值
化学成分参考标准 |
牌号 | Al | V | N≤ | C≤ | H≤ | Fe≤ | O≤ | 其他元素(单一) | 其他元素(总和) |
TA1 | | | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | 0.1 | 0.40 |
TA2 | | | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | 0.1 | 0.40 |
TC4 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.20 | 0.1 | 0.40 |
机械性能参考标准 |
牌号 | 室温下力学性能,不小于 |
抗拉强度 | 屈服强度 | 伸长率 | 断面收缩率 |
TA1 | 240 MPa | 170MPa | 25% | 30% |
TA2 | 345MPa | 275MPa | 20% | 30% |
TC4 | 895MPa | 825 MPa | 10% | 20% |
相关链接